PepShop
University of Illinois at Urbana-Champaign
HELP

Searched for: Mouse

Found 95 prohormones.


    Match number Symbol Species UniProt Accn NCBI Gene Number of peptides Experimental peptides Details Select
    1 CYTC MOUSE P21460 13010 3 Unknown Detailed display
    2 GHRL MOUSE Q9EQX0 58991 4 Unknown Detailed display
    3 PCSK1 MOUSE Q9QXV0 30052 21 SwePep Detailed display
    4 SCG3 MOUSE P47867 20255 7 SwePep Detailed display
    5 SCG2 MOUSE Q03517 20254 12 SwePep Detailed display
    6 SCG1 MOUSE P16014 12653 40 SwePep Detailed display
    7 NEUT MOUSE Q9D3P9 67405 4 Unknown Detailed display
    8 OSTN MOUSE P61364 239790 2 Unknown Detailed display
    9 PACA MOUSE O70176 11516 7 SwePep Detailed display
    10 CMGA MOUSE P26339 12652 16 SwePep Detailed display
    11 TIP39 MOUSE Q91W27 114640 2 Unknown Detailed display
    12 SECR MOUSE Q08535 20287 3 Unknown Detailed display
    13 OREX MOUSE O55241 15171 3 Unknown Detailed display
    14 HEPC2 MOUSE Q80T19 66438 2 Unknown Detailed display
    15 EDN1 MOUSE P22387 13614 3 Unknown Detailed display
    16 EDN3 MOUSE P48299 13616 3 SwePep Detailed display
    17 EDN2 MOUSE P22389 13615 2 Unknown Detailed display
    18 PENK MOUSE P22005 18619 26 SwePep Detailed display
    19 ADM2 MOUSE Q7TNK8 223780 3 Unknown Detailed display
    20 CCKN MOUSE P09240 12424 12 SwePep Detailed display
    21 ADML MOUSE P97297 11535 4 Unknown Detailed display
    22 KISS1 MOUSE Q6Y4S4 280287 4 Unknown Detailed display
    23 UTS2B MOUSE Q765I1 224065 2 Unknown Detailed display
    24 GALP MOUSE Q810H5 232836 2 Unknown Detailed display
    25 PDYN MOUSE O35417 18610 9 SwePep Detailed display
    26 GIP MOUSE P48756 14607 3 Unknown Detailed display
    27 REL3 MOUSE Q8CHK2 212108 3 Unknown Detailed display
    28 SMS MOUSE P60041 20604 8 SwePep Detailed display
    29 REL1 MOUSE P47932 19773 3 Unknown Detailed display
    30 CART MOUSE P56388 27220 7 SwePep Detailed display
    31 CORT MOUSE P56469 12854 2 Unknown Detailed display
    32 NMU MOUSE Q9QXK8 56183 3 Unknown Detailed display
    33 GALA MOUSE P47212 14419 4 Unknown Detailed display
    34 PNOC MOUSE Q64387 18155 9 SwePep Detailed display
    35 PAHO MOUSE P10601 19064 2 Unknown Detailed display
    36 NUCB2 MOUSE P81117 53322 4 Unknown Detailed display
    37 PYY MOUSE Q9EPS2 217212 2 Unknown Detailed display
    38 SPXN MOUSE D3Z752 319552 3 Unknown Detailed display
    39 NMS MOUSE Q5H8A1 433292 4 Unknown Detailed display
    40 APEL MOUSE Q9R0R4 30878 4 Unknown Detailed display
    41 MCH MOUSE P56942 110312 4 Unknown Detailed display
    42 NPB MOUSE Q8K4P1 208990 2 Unknown Detailed display
    43 NPY MOUSE P57774 109648 3 Unknown Detailed display
    44 OX26 MOUSE Q8CE23 227717 2 Unknown Detailed display
    45 NPW MOUSE Q3V2F0 381073 3 Unknown Detailed display
    46 NEU1 MOUSE P35454 18429 3 SwePep Detailed display
    47 NEU2 MOUSE P35455 11998 19 SwePep Detailed display
    48 UTS2 MOUSE Q9QZQ3 24111 2 Unknown Detailed display
    49 PDGFA MOUSE P20033 18590 2 Unknown Detailed display
    50 COLI MOUSE P01193 18976 43 SwePep Detailed display
    51 TKNK MOUSE P55099 21334 3 Unknown Detailed display
    52 RFRP MOUSE Q9ESQ8 60531 6 Unknown Detailed display
    53 IGF1 MOUSE P05017 16000 2 Unknown Detailed display
    54 CRF MOUSE Q8CIT0 12918 4 SwePep Detailed display
    55 UCN2 MOUSE Q99ML8 171530 2 Unknown Detailed display
    56 SLIB MOUSE P16043 14601 3 Unknown Detailed display
    57 UCN1 MOUSE P81615 22226 2 Unknown Detailed display
    58 GAST MOUSE P48757 14459 4 Unknown Detailed display
    59 AUGN MOUSE Q99LS0 78896 2 Unknown Detailed display
    60 ANFC MOUSE Q61839 18159 4 Unknown Detailed display
    61 ANFB MOUSE P40753 18158 4 Unknown Detailed display
    62 TKN4 MOUSE Q99N14 93670 4 Unknown Detailed display
    63 INSL5 MOUSE Q9WUG6 23919 3 Unknown Detailed display
    64 INSL6 MOUSE Q9QY05 27356 3 Unknown Detailed display
    65 VIP MOUSE P32648 22353 6 SwePep Detailed display
    66 INSL3 MOUSE O09107 16336 2 Unknown Detailed display
    67 GLUC MOUSE P55095 14526 8 SwePep Detailed display
    68 PTHY MOUSE Q9Z0L6 19226 2 Unknown Detailed display
    69 NMB MOUSE Q9CR53 68039 5 Unknown Detailed display
    70 PTHR MOUSE P22858 19227 5 Unknown Detailed display
    71 GON1 MOUSE P13562 14714 2 Unknown Detailed display
    72 IGF2 MOUSE P09535 16002 3 Unknown Detailed display
    73 TRH MOUSE Q62361 22044 12 SwePep Detailed display
    74 PDGFB MOUSE P31240 18591 3 Unknown Detailed display
    75 CALCA1 MOUSE P70160 12310 3 Unknown Detailed display
    76 PDGFD MOUSE Q925I7 71785 2 Unknown Detailed display
    77 GRP MOUSE Q8R1I2 225642 3 SwePep Detailed display
    78 PRRP MOUSE B7U2G4 623503 3 Unknown Detailed display
    79 VGF MOUSE Q0VGU4 381677 18 Unknown Detailed display
    80 IAPP MOUSE P12968 15874 4 SwePep Detailed display
    81 VEGFD MOUSE P97946 14205 3 Unknown Detailed display
    82 HEPC MOUSE Q9EQ21 84506 2 Unknown Detailed display
    83 VEGFC MOUSE P97953 22341 2 Unknown Detailed display
    84 NPFF MOUSE Q9WVA8 54615 4 Unknown Detailed display
    85 UCN3 MOUSE Q924A4 83428 2 Unknown Detailed display
    86 ANF MOUSE P05125 230899 2 Unknown Detailed display
    87 TOR2X MOUSE P0C7W3 30933 3 Unknown Detailed display
    88 PROK2 MOUSE Q9QXU7 50501 1 Unknown Detailed display
    89 RES18 MOUSE P47939 19711 3 Unknown Detailed display
    90 INS1 MOUSE P01325 16333 3 Unknown Detailed display
    91 INS2 MOUSE P01326 16334 3 Unknown Detailed display
    92 TKN1 MOUSE P41539 21333 8 SwePep Detailed display
    93 NPS MOUSE P0C0P8 100043254 4 SwePep Detailed display
    94 CALCA MOUSE Q99JA0 12310 4 Unknown Detailed display
    95 CALCB MOUSE Q99MP3 116903 3 Unknown Detailed display

    NeuroPred Parameters
    Model Selection
    Trim C-terminal K and R
    Most Common PTMs
    Less Common PTMs
    Amidation O-linked Glycosylation of S N-linked Glycosylation of S Bromination of W
    Pyroglutamination O-linked Glycosylation of T N-linked Glycosylation of T Methylation of E
    Acetylation Dipeptidase Hydroxylation of P Methylation of H
    Sulfation of Y Carboxylation of E Phosphorylation of S Methylation of K
      DiAcetylation Phosphorylation of T Methylation of R


    BLAST Parameters
    Database Selection



    Questions or comments: Sandra Rodriguez Zas (rodrgzzs@illinois.edu)
    NIDA Logo  This Database is supported by NIH/NIDA Grants: R21 DA027548
     and P30 DA 018310.
      NIH Logo